Home Data Australia Victoria PL 1 U23 Kingston City U23 vs Brunswick City U23

GOOD GOOD 2024/06/24 04:15

4

FT

13 角球 7

2

Goal Penalty missed Goal Penalty missed Goal Goal Goal Goal
Half Corners Full Half Goals Full Trend
6 : 5 13 : 7 1 : 1 4 : 2 +1.25 / 4.75 / -

Handicap

Goals Home Handicap Away Time
90' 4 : 2 - - - 06/24 06:01
87' 4 : 2 2.350 0.0 1.575 06/24 05:58
87' 4 : 2 1.500 +0.25 2.500 06/24 05:58
87' 4 : 2 1.525 +0.25 2.425 06/24 05:58
86' 4 : 2 1.575 +0.25 2.350 06/24 05:57
85' 4 : 2 1.600 +0.25 2.300 06/24 05:56
85' 4 : 2 1.625 +0.25 2.250 06/24 05:56
85' 4 : 2 1.675 +0.25 2.150 06/24 05:56
85' 4 : 2 1.700 +0.25 2.100 06/24 05:56
84' 4 : 2 1.650 +0.25 2.200 06/24 05:55
84' 4 : 2 1.675 +0.25 2.150 06/24 05:55
83' 4 : 2 1.700 +0.25 2.100 06/24 05:54
83' 4 : 2 1.750 +0.25 2.050 06/24 05:54
83' 4 : 2 1.775 +0.25 2.025 06/24 05:54
83' 4 : 2 1.800 +0.25 2.000 06/24 05:54
82' 4 : 2 1.775 +0.25 2.025 06/24 05:54
82' 4 : 2 1.725 +0.25 2.075 06/24 05:53
82' 4 : 2 1.775 +0.25 2.025 06/24 05:53
82' 4 : 2 1.725 +0.25 2.075 06/24 05:53
81' 4 : 2 1.700 +0.25 2.100 06/24 05:52
80' 4 : 2 1.725 +0.25 2.075 06/24 05:51
80' 4 : 2 1.750 +0.25 2.050 06/24 05:51
79' 4 : 2 1.725 +0.25 2.075 06/24 05:50
79' 4 : 2 1.775 +0.25 2.025 06/24 05:50
79' 4 : 2 1.850 +0.25 1.950 06/24 05:50
78' 4 : 2 1.725 +0.25 2.075 06/24 05:49
78' 4 : 2 1.750 +0.25 2.050 06/24 05:49
78' 4 : 2 1.775 +0.25 2.025 06/24 05:49
78' 4 : 2 1.800 +0.25 2.000 06/24 05:49
77' 4 : 2 1.825 +0.25 1.975 06/24 05:48
77' 4 : 2 1.850 +0.25 1.950 06/24 05:48
76' 4 : 2 1.825 +0.25 1.975 06/24 05:47
76' 4 : 2 1.850 +0.25 1.950 06/24 05:47
74' 4 : 2 1.875 +0.25 1.925 06/24 05:45
74' 4 : 2 1.900 +0.25 1.900 06/24 05:45
73' 4 : 2 1.925 +0.25 1.875 06/24 05:44
72' 4 : 2 1.975 +0.25 1.825 06/24 05:43
72' 4 : 2 1.925 +0.25 1.875 06/24 05:43
72' 4 : 2 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:43
72' 4 : 2 1.925 +0.25 1.875 06/24 05:43
71' 4 : 2 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:42
71' 4 : 2 1.900 +0.25 1.900 06/24 05:42
70' 4 : 2 1.875 +0.25 1.925 06/24 05:41
70' 4 : 2 1.900 +0.25 1.900 06/24 05:41
69' 4 : 2 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:40
69' 4 : 2 1.975 +0.25 1.825 06/24 05:40
68' 4 : 2 2.000 +0.25 1.800 06/24 05:39
67' 4 : 2 2.025 +0.25 1.775 06/24 05:38
67' 4 : 2 2.000 +0.25 1.800 06/24 05:38
67' 4 : 2 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:38
66' 4 : 2 1.900 +0.25 1.900 06/24 05:38
66' 4 : 2 1.875 +0.25 1.925 06/24 05:37
66' 4 : 2 1.850 +0.25 1.950 06/24 05:37
66' 4 : 2 1.900 +0.25 1.900 06/24 05:37
65' 4 : 2 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:36
65' 4 : 2 1.975 +0.25 1.825 06/24 05:36
65' 4 : 2 - - - 06/24 05:36
63' 4 : 1 1.900 +0.25 1.900 06/24 05:34
62' 4 : 1 1.925 +0.25 1.875 06/24 05:33
62' 4 : 1 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:33
61' 4 : 1 1.925 +0.25 1.875 06/24 05:32
60' 4 : 1 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:31
60' 4 : 1 1.975 +0.25 1.825 06/24 05:31
59' 4 : 1 1.700 +0.5 2.100 06/24 05:30
59' 4 : 1 1.750 +0.5 2.050 06/24 05:30
59' 4 : 1 1.800 +0.5 2.000 06/24 05:30
58' 4 : 1 1.875 +0.25 1.925 06/24 05:29
58' 4 : 1 - - - 06/24 05:29
57' 3 : 1 1.950 +0.25 1.850 06/24 05:28
56' 3 : 1 1.825 +0.5 1.975 06/24 05:27
56' 3 : 1 1.850 +0.5 1.950 06/24 05:27
56' 3 : 1 1.875 +0.5 1.925 06/24 05:27
55' 3 : 1 1.850 +0.5 1.950 06/24 05:26
55' 3 : 1 1.825 +0.5 1.975 06/24 05:26
55' 3 : 1 1.850 +0.5 1.950 06/24 05:26
54' 3 : 1 1.875 +0.5 1.925 06/24 05:25
54' 3 : 1 1.900 +0.5 1.900 06/24 05:25
54' 3 : 1 1.975 +0.5 1.825 06/24 05:25
54' 4 : 1 - - - 06/24 05:25
53' 3 : 1 1.975 +0.5 1.825 06/24 05:24
53' 3 : 1 2.025 +0.5 1.775 06/24 05:24
53' 3 : 1 1.925 +0.5 1.875 06/24 05:24
52' 3 : 1 1.950 +0.5 1.850 06/24 05:23
51' 3 : 1 2.000 +0.5 1.800 06/24 05:22
51' 3 : 1 2.025 +0.5 1.775 06/24 05:22
51' 3 : 1 1.750 +0.75 2.050 06/24 05:22
51' 3 : 1 1.800 +0.75 2.000 06/24 05:22
50' 3 : 1 - - - 06/24 05:21
49' 3 : 1 1.875 +0.75 1.925 06/24 05:20
49' 3 : 1 1.950 +0.75 1.850 06/24 05:20
49' 3 : 1 1.850 +0.75 1.950 06/24 05:20
48' 3 : 1 - - - 06/24 05:19
48' 2 : 1 1.900 +0.75 1.900 06/24 05:19
48' 2 : 1 2.000 +0.75 1.800 06/24 05:19
47' 2 : 1 1.850 +0.75 1.950 06/24 05:18
47' 2 : 1 - - - 06/24 05:18
47' 1 : 1 1.850 +0.75 1.950 06/24 05:18
47' 1 : 1 1.900 +0.75 1.900 06/24 05:18
46' 1 : 1 1.875 +0.75 1.925 06/24 05:17
45' 1 : 1 1.900 +0.75 1.900 06/24 05:16
M 1 : 1 1.925 +0.75 1.875 06/24 05:13
M 1 : 1 1.900 +0.75 1.900 06/24 05:12
M 1 : 1 1.875 +0.75 1.925 06/24 05:09
M 1 : 1 1.900 +0.75 1.900 06/24 05:08
M 1 : 1 1.875 +0.75 1.925 06/24 05:08
M 1 : 1 1.900 +0.75 1.900 06/24 05:07
M 1 : 1 1.925 +0.75 1.875 06/24 05:05
M 1 : 1 1.950 +0.75 1.850 06/24 05:05
M 1 : 1 1.975 +0.75 1.825 06/24 05:03
46' 1 : 1 2.000 +0.75 1.800 06/24 05:01
45' 1 : 1 2.025 +0.75 1.775 06/24 05:01
44' 1 : 1 2.000 +0.75 1.800 06/24 04:59
43' 1 : 1 2.025 +0.75 1.775 06/24 04:59
43' 1 : 1 1.950 0.0 1.850 06/24 04:59
43' 1 : 1 - - - 06/24 04:58
42' 1 : 1 2.000 +0.75 1.800 06/24 04:58
42' 1 : 1 1.975 +0.75 1.825 06/24 04:57
40' 1 : 1 2.000 +0.75 1.800 06/24 04:56
39' 1 : 1 1.975 +0.75 1.825 06/24 04:55
38' 1 : 1 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:54
37' 1 : 1 1.975 +0.75 1.825 06/24 04:52
36' 1 : 1 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:52
35' 1 : 1 1.975 +0.75 1.825 06/24 04:51
35' 1 : 1 2.000 +0.75 1.800 06/24 04:51
35' 1 : 1 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.925 +0.75 1.875 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.925 +0.75 1.875 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.900 +0.75 1.900 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.875 +0.75 1.925 06/24 04:49
33' 1 : 1 1.975 +0.75 1.825 06/24 04:48
33' 1 : 1 - - - 06/24 04:48
32' 1 : 0 1.925 +0.75 1.875 06/24 04:48
31' 1 : 0 1.900 +0.75 1.900 06/24 04:47
31' 1 : 0 1.850 +0.75 1.950 06/24 04:46
29' 1 : 0 1.800 +0.75 2.000 06/24 04:45
29' 1 : 0 1.875 +0.75 1.925 06/24 04:45
28' 1 : 0 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:44
28' 1 : 0 1.850 +0.75 1.950 06/24 04:44
28' 1 : 0 1.875 +0.75 1.925 06/24 04:44
27' 1 : 0 1.850 +0.75 1.950 06/24 04:43
27' 1 : 0 1.875 +0.75 1.925 06/24 04:43
26' 1 : 0 1.900 +0.75 1.900 06/24 04:42
26' 1 : 0 1.925 +0.75 1.875 06/24 04:42
26' 1 : 0 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:42
26' 1 : 0 1.900 +0.75 1.900 06/24 04:41
25' 1 : 0 1.975 -0.25 1.825 06/24 04:41
25' 1 : 0 - - - 06/24 04:41
24' 1 : 0 1.900 +0.75 1.900 06/24 04:40
24' 1 : 0 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:40
24' 1 : 0 1.925 +0.75 1.875 06/24 04:39
23' 1 : 0 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:39
23' 1 : 0 1.975 +0.75 1.825 06/24 04:38
22' 1 : 0 1.950 +0.75 1.850 06/24 04:37
21' 1 : 0 1.975 +0.75 1.825 06/24 04:36
20' 1 : 0 1.800 +1.0 2.000 06/24 04:36
20' 1 : 0 1.825 +1.0 1.975 06/24 04:36
20' 1 : 0 1.800 +1.0 2.000 06/24 04:36
20' 1 : 0 1.850 +1.0 1.950 06/24 04:35
18' 1 : 0 2.000 +1.0 1.800 06/24 04:34
18' 1 : 0 1.800 +1.25 2.000 06/24 04:33
17' 1 : 0 1.950 +1.0 1.850 06/24 04:33
17' 1 : 0 1.925 +1.0 1.875 06/24 04:33
17' 1 : 0 1.950 +1.0 1.850 06/24 04:33
16' 1 : 0 1.975 +1.0 1.825 06/24 04:32
16' 1 : 0 2.000 +1.0 1.800 06/24 04:31
15' 1 : 0 1.975 +1.0 1.825 06/24 04:31
15' 1 : 0 2.000 +1.0 1.800 06/24 04:30
13' 1 : 0 2.025 +1.0 1.775 06/24 04:29
12' 1 : 0 1.950 +1.0 1.850 06/24 04:28
11' 1 : 0 1.975 +1.0 1.825 06/24 04:27
11' 1 : 0 2.000 +1.0 1.800 06/24 04:27
11' 1 : 0 1.975 +1.0 1.825 06/24 04:26
8' 1 : 0 2.000 +1.0 1.800 06/24 04:24
7' 1 : 0 1.825 +1.25 1.975 06/24 04:23
7' 1 : 0 1.875 +1.0 1.925 06/24 04:22
6' 1 : 0 - - - 06/24 04:22
6' 0 : 0 1.925 +1.0 1.875 06/24 04:22
5' 0 : 0 1.950 +1.0 1.850 06/24 04:21
5' 0 : 0 1.925 +1.0 1.875 06/24 04:20
5' 0 : 0 1.875 +1.0 1.925 06/24 04:20
4' 0 : 0 1.900 +1.0 1.900 06/24 04:20
4' 0 : 0 1.925 +1.0 1.875 06/24 04:19
3' 0 : 0 1.900 +1.0 1.900 06/24 04:19
3' 0 : 0 1.950 +1.0 1.850 06/24 04:18
3' 0 : 0 1.925 +1.0 1.875 06/24 04:18
2' 0 : 0 1.950 +1.0 1.850 06/24 04:17
1' 0 : 0 1.925 +1.0 1.875 06/24 04:17
1' 0 : 0 1.900 +1.0 1.900 06/24 04:17
1' 0 : 0 1.975 +1.0 1.825 06/24 04:16
- - 1.800 +1.25 2.000 06/24 04:13
- - 2.000 +1.0 1.800 06/23 17:46
- - 2.000 +0.75 1.800 06/22 17:07

Goals

Goals Over Goals Under Time
90' 4 : 2 - - - 06/24 06:01
90' 4 : 2 3.300 6.5 1.325 06/24 06:01
90' 4 : 2 3.100 6.5 1.350 06/24 06:01
90' 4 : 2 2.850 6.5 1.400 06/24 06:01
90' 4 : 2 2.750 6.5 1.425 06/24 06:01
89' 4 : 2 2.600 6.5 1.475 06/24 06:00
89' 4 : 2 2.500 6.5 1.500 06/24 06:00
89' 4 : 2 2.375 6.5 1.550 06/24 06:00
88' 4 : 2 2.300 6.5 1.600 06/24 05:59
88' 4 : 2 2.250 6.5 1.625 06/24 05:59
87' 4 : 2 2.200 6.5 1.650 06/24 05:58
87' 4 : 2 2.100 6.5 1.700 06/24 05:58
87' 4 : 2 2.350 6.5 1.575 06/24 05:58
87' 4 : 2 2.200 6.5 1.650 06/24 05:58
87' 4 : 2 2.100 6.5 1.700 06/24 05:58
87' 4 : 2 2.000 6.5 1.800 06/24 05:58
87' 4 : 2 2.075 6.5 1.725 06/24 05:58
86' 4 : 2 2.000 6.5 1.800 06/24 05:57
86' 4 : 2 1.975 6.5 1.825 06/24 05:57
86' 4 : 2 1.925 6.5 1.875 06/24 05:57
86' 4 : 2 1.900 6.5 1.900 06/24 05:57
85' 4 : 2 1.925 6.5 1.875 06/24 05:56
85' 4 : 2 1.900 6.5 1.900 06/24 05:56
85' 4 : 2 1.975 6.5 1.825 06/24 05:56
85' 4 : 2 1.925 6.5 1.875 06/24 05:56
85' 4 : 2 1.900 6.5 1.900 06/24 05:56
84' 4 : 2 1.850 6.5 1.950 06/24 05:55
84' 4 : 2 1.775 6.5 2.025 06/24 05:55
84' 4 : 2 1.750 6.5 2.050 06/24 05:55
84' 4 : 2 1.775 6.5 2.025 06/24 05:55
84' 4 : 2 1.800 6.5 2.000 06/24 05:55
83' 4 : 2 1.775 6.5 2.025 06/24 05:54
83' 4 : 2 2.075 6.75 1.725 06/24 05:54
83' 4 : 2 2.025 6.75 1.775 06/24 05:54
83' 4 : 2 2.000 6.75 1.800 06/24 05:54
82' 4 : 2 1.950 6.75 1.850 06/24 05:54
82' 4 : 2 1.975 6.75 1.825 06/24 05:53
82' 4 : 2 1.950 6.75 1.850 06/24 05:53
82' 4 : 2 1.975 6.75 1.825 06/24 05:53
82' 4 : 2 1.900 6.75 1.900 06/24 05:53
82' 4 : 2 1.975 6.75 1.825 06/24 05:53
81' 4 : 2 1.925 6.75 1.875 06/24 05:52
81' 4 : 2 1.900 6.75 1.900 06/24 05:52
81' 4 : 2 1.925 6.75 1.875 06/24 05:52
81' 4 : 2 1.900 6.75 1.900 06/24 05:52
81' 4 : 2 1.825 6.75 1.975 06/24 05:52
80' 4 : 2 1.850 6.75 1.950 06/24 05:51
80' 4 : 2 1.825 6.75 1.975 06/24 05:51
80' 4 : 2 1.800 6.75 2.000 06/24 05:51
79' 4 : 2 1.750 6.75 2.050 06/24 05:50
79' 4 : 2 1.775 6.75 2.025 06/24 05:50
79' 4 : 2 1.700 6.75 2.100 06/24 05:50
79' 4 : 2 2.250 7.0 1.625 06/24 05:50
79' 4 : 2 1.725 6.75 2.075 06/24 05:50
78' 4 : 2 2.100 7.0 1.700 06/24 05:49
78' 4 : 2 2.050 7.0 1.750 06/24 05:49
78' 4 : 2 2.075 7.0 1.725 06/24 05:49
78' 4 : 2 2.100 7.0 1.700 06/24 05:49
78' 4 : 2 2.075 7.0 1.725 06/24 05:49
77' 4 : 2 2.050 7.0 1.750 06/24 05:48
77' 4 : 2 2.025 7.0 1.775 06/24 05:48
76' 4 : 2 1.975 7.0 1.825 06/24 05:47
76' 4 : 2 1.925 7.0 1.875 06/24 05:47
76' 4 : 2 1.900 7.0 1.900 06/24 05:47
76' 4 : 2 1.875 7.0 1.925 06/24 05:47
76' 4 : 2 1.850 7.0 1.950 06/24 05:47
75' 4 : 2 1.775 7.0 2.025 06/24 05:46
75' 4 : 2 2.200 7.25 1.650 06/24 05:46
75' 4 : 2 2.150 7.25 1.675 06/24 05:46
75' 4 : 2 2.075 7.25 1.725 06/24 05:46
75' 4 : 2 2.050 7.25 1.750 06/24 05:46
74' 4 : 2 2.025 7.25 1.775 06/24 05:45
74' 4 : 2 2.000 7.25 1.800 06/24 05:45
74' 4 : 2 1.950 7.25 1.850 06/24 05:45
73' 4 : 2 1.900 7.25 1.900 06/24 05:44
73' 4 : 2 1.850 7.25 1.950 06/24 05:44
73' 4 : 2 1.825 7.25 1.975 06/24 05:44
73' 4 : 2 1.875 7.25 1.925 06/24 05:44
73' 4 : 2 2.075 7.5 1.725 06/24 05:44
72' 4 : 2 2.050 7.5 1.750 06/24 05:43
72' 4 : 2 2.000 7.5 1.800 06/24 05:43
72' 4 : 2 2.025 7.5 1.775 06/24 05:43
71' 4 : 2 2.000 7.5 1.800 06/24 05:42
71' 4 : 2 1.975 7.5 1.825 06/24 05:42
71' 4 : 2 2.025 7.5 1.775 06/24 05:42
71' 4 : 2 2.000 7.5 1.800 06/24 05:42
71' 4 : 2 1.975 7.5 1.825 06/24 05:42
70' 4 : 2 1.950 7.5 1.850 06/24 05:41
70' 4 : 2 1.925 7.5 1.875 06/24 05:41
70' 4 : 2 1.950 7.5 1.850 06/24 05:41
69' 4 : 2 1.900 7.5 1.900 06/24 05:40
69' 4 : 2 1.825 7.5 1.975 06/24 05:40
68' 4 : 2 1.900 7.5 1.900 06/24 05:39
68' 4 : 2 1.850 7.5 1.950 06/24 05:39
68' 4 : 2 1.875 7.5 1.925 06/24 05:39
68' 4 : 2 1.850 7.5 1.950 06/24 05:39
67' 4 : 2 1.825 7.5 1.975 06/24 05:38
67' 4 : 2 1.775 7.5 2.025 06/24 05:38
67' 4 : 2 1.800 7.5 2.000 06/24 05:38
67' 4 : 2 1.825 7.5 1.975 06/24 05:38
67' 4 : 2 1.850 7.5 1.950 06/24 05:38
66' 4 : 2 1.875 7.5 1.925 06/24 05:38
66' 4 : 2 1.850 7.5 1.950 06/24 05:37
66' 4 : 2 2.000 7.75 1.800 06/24 05:37
66' 4 : 2 2.025 7.75 1.775 06/24 05:37
66' 4 : 2 1.875 7.75 1.925 06/24 05:37
65' 4 : 2 1.850 7.75 1.950 06/24 05:36
65' 4 : 2 1.825 7.75 1.975 06/24 05:36
64' 4 : 1 1.950 6.75 1.850 06/24 05:35
63' 4 : 1 1.900 6.75 1.900 06/24 05:34
63' 4 : 1 1.850 6.75 1.950 06/24 05:34
62' 4 : 1 1.825 6.75 1.975 06/24 05:33
62' 4 : 1 1.850 6.75 1.950 06/24 05:33
62' 4 : 1 1.825 6.75 1.975 06/24 05:33
62' 4 : 1 1.800 6.75 2.000 06/24 05:33
62' 4 : 1 1.825 6.75 1.975 06/24 05:33
62' 4 : 1 2.050 7.0 1.750 06/24 05:33
61' 4 : 1 2.000 7.0 1.800 06/24 05:32
61' 4 : 1 1.975 7.0 1.825 06/24 05:32
61' 4 : 1 2.000 7.0 1.800 06/24 05:32
61' 4 : 1 1.975 7.0 1.825 06/24 05:32
60' 4 : 1 2.000 7.0 1.800 06/24 05:31
60' 4 : 1 1.950 7.0 1.850 06/24 05:31
60' 4 : 1 1.975 7.0 1.825 06/24 05:31
59' 4 : 1 2.000 7.0 1.800 06/24 05:30
59' 4 : 1 2.050 7.0 1.750 06/24 05:30
59' 4 : 1 2.000 7.0 1.800 06/24 05:30
58' 4 : 1 1.975 7.0 1.825 06/24 05:29
58' 4 : 1 1.950 7.0 1.850 06/24 05:29
58' 4 : 1 - - - 06/24 05:29
58' 3 : 1 1.975 6.0 1.825 06/24 05:29
57' 3 : 1 1.950 6.0 1.850 06/24 05:28
57' 3 : 1 2.000 6.0 1.800 06/24 05:28
56' 3 : 1 1.900 6.0 1.900 06/24 05:27
56' 3 : 1 1.950 6.0 1.850 06/24 05:27
56' 3 : 1 1.875 6.0 1.925 06/24 05:27
55' 3 : 1 1.850 6.0 1.950 06/24 05:26
55' 3 : 1 1.800 6.0 2.000 06/24 05:26
55' 3 : 1 1.825 6.0 1.975 06/24 05:26
55' 3 : 1 2.075 6.25 1.725 06/24 05:26
54' 3 : 1 2.050 6.25 1.750 06/24 05:25
54' 3 : 1 2.025 6.25 1.775 06/24 05:25
54' 3 : 1 1.775 6.0 2.025 06/24 05:25
54' 3 : 1 1.750 6.0 2.050 06/24 05:25
54' 4 : 1 - - - 06/24 05:25
53' 3 : 1 2.025 6.25 1.775 06/24 05:24
53' 3 : 1 2.000 6.25 1.800 06/24 05:24
53' 3 : 1 1.975 6.25 1.825 06/24 05:24
52' 3 : 1 1.950 6.25 1.850 06/24 05:23
52' 3 : 1 1.975 6.25 1.825 06/24 05:23
51' 3 : 1 1.950 6.25 1.850 06/24 05:22
51' 3 : 1 1.925 6.25 1.875 06/24 05:22
51' 3 : 1 1.950 6.25 1.850 06/24 05:22
51' 3 : 1 1.900 6.25 1.900 06/24 05:22
50' 3 : 1 - - - 06/24 05:21
49' 3 : 1 1.800 6.25 2.000 06/24 05:20
49' 3 : 1 2.050 6.5 1.750 06/24 05:20
49' 3 : 1 1.875 6.5 1.925 06/24 05:20
48' 3 : 1 1.900 6.5 1.900 06/24 05:19
48' 2 : 1 2.025 5.5 1.775 06/24 05:19
48' 2 : 1 1.900 5.25 1.900 06/24 05:19
48' 2 : 1 1.750 5.25 2.050 06/24 05:19
48' 2 : 1 1.800 5.5 2.000 06/24 05:19
47' 2 : 1 2.000 5.75 1.800 06/24 05:18
47' 2 : 1 - - - 06/24 05:18
47' 1 : 1 2.000 5.75 1.800 06/24 05:18
47' 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:18
47' 1 : 1 1.950 4.5 1.850 06/24 05:18
46' 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:17
46' 1 : 1 1.875 4.5 1.925 06/24 05:17
46' 1 : 1 1.850 4.5 1.950 06/24 05:17
46' 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:17
45' 1 : 1 1.875 4.5 1.925 06/24 05:16
45' 1 : 1 1.925 4.5 1.875 06/24 05:16
M 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:14
M 1 : 1 1.925 4.5 1.875 06/24 05:13
M 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:13
M 1 : 1 1.925 4.5 1.875 06/24 05:13
M 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:13
M 1 : 1 1.925 4.5 1.875 06/24 05:11
M 1 : 1 1.950 4.5 1.850 06/24 05:08
M 1 : 1 1.925 4.5 1.875 06/24 05:07
M 1 : 1 1.875 4.5 1.925 06/24 05:06
M 1 : 1 1.850 4.5 1.950 06/24 05:06
M 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:06
M 1 : 1 1.875 4.5 1.925 06/24 05:05
M 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:05
M 1 : 1 1.875 4.5 1.925 06/24 05:04
M 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:04
M 1 : 1 1.875 4.5 1.925 06/24 05:04
M 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:03
M 1 : 1 1.950 4.5 1.850 06/24 05:03
M 1 : 1 1.925 4.5 1.875 06/24 05:02
46' 1 : 1 1.900 4.5 1.900 06/24 05:01
45' 1 : 1 1.875 4.5 1.925 06/24 05:00
44' 1 : 1 1.850 4.5 1.950 06/24 05:00
44' 1 : 1 2.000 4.75 1.800 06/24 04:59
43' 1 : 1 1.975 4.75 1.825 06/24 04:59
43' 1 : 1 1.825 5.5 1.975 06/24 04:59
43' 1 : 1 - - - 06/24 04:58
41' 1 : 1 1.950 4.75 1.850 06/24 04:57
40' 1 : 1 1.900 4.75 1.900 06/24 04:56
40' 1 : 1 2.100 5.0 1.700 06/24 04:56
39' 1 : 1 2.075 5.0 1.725 06/24 04:55
39' 1 : 1 2.025 5.0 1.775 06/24 04:55
38' 1 : 1 2.000 5.0 1.800 06/24 04:54
38' 1 : 1 1.950 5.0 1.850 06/24 04:54
38' 1 : 1 1.975 5.0 1.825 06/24 04:53
37' 1 : 1 1.950 5.0 1.850 06/24 04:53
37' 1 : 1 1.900 5.0 1.900 06/24 04:53
37' 1 : 1 2.050 5.25 1.750 06/24 04:52
36' 1 : 1 2.025 5.25 1.775 06/24 04:52
36' 1 : 1 2.000 5.25 1.800 06/24 04:51
35' 1 : 1 1.925 5.0 1.875 06/24 04:51
35' 1 : 1 1.900 5.0 1.900 06/24 04:51
35' 1 : 1 1.950 5.25 1.850 06/24 04:51
35' 1 : 1 1.925 5.25 1.875 06/24 04:51
34' 1 : 1 1.900 5.25 1.900 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.925 5.25 1.875 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.950 5.25 1.850 06/24 04:50
34' 1 : 1 1.900 5.25 1.900 06/24 04:49
34' 1 : 1 1.950 5.25 1.850 06/24 04:49
33' 1 : 1 1.900 5.5 1.900 06/24 04:49
33' 1 : 1 1.875 5.5 1.925 06/24 04:49
33' 1 : 1 1.850 5.5 1.950 06/24 04:48
33' 1 : 0 1.975 4.5 1.825 06/24 04:48
32' 1 : 0 1.950 4.5 1.850 06/24 04:48
32' 1 : 0 1.975 4.5 1.825 06/24 04:48
32' 1 : 0 1.925 4.5 1.875 06/24 04:48
30' 1 : 0 1.950 4.5 1.850 06/24 04:46
30' 1 : 0 1.900 4.5 1.900 06/24 04:45
29' 1 : 0 1.875 4.5 1.925 06/24 04:45
29' 1 : 0 2.000 4.75 1.800 06/24 04:45
29' 1 : 0 1.925 4.5 1.875 06/24 04:44
28' 1 : 0 1.875 4.5 1.925 06/24 04:44
28' 1 : 0 1.975 4.75 1.825 06/24 04:44
28' 1 : 0 1.950 4.75 1.850 06/24 04:44
28' 1 : 0 1.925 4.75 1.875 06/24 04:43
27' 1 : 0 1.900 4.75 1.900 06/24 04:43
27' 1 : 0 1.950 4.75 1.850 06/24 04:43
27' 1 : 0 2.100 5.0 1.700 06/24 04:42
26' 1 : 0 2.050 5.0 1.750 06/24 04:42
26' 1 : 0 1.975 4.75 1.825 06/24 04:42
26' 1 : 0 1.925 4.75 1.875 06/24 04:42
26' 1 : 0 1.825 4.75 1.975 06/24 04:41
25' 1 : 0 1.900 5.75 1.900 06/24 04:41
25' 1 : 0 - - - 06/24 04:41
25' 1 : 0 2.000 5.0 1.800 06/24 04:40
24' 1 : 0 1.950 5.0 1.850 06/24 04:40
24' 1 : 0 1.900 5.0 1.900 06/24 04:39
23' 1 : 0 2.050 5.25 1.750 06/24 04:39
23' 1 : 0 2.000 5.0 1.800 06/24 04:39
23' 1 : 0 1.825 5.0 1.975 06/24 04:39
22' 1 : 0 2.000 5.25 1.800 06/24 04:38
22' 1 : 0 1.950 5.25 1.850 06/24 04:37
21' 1 : 0 1.925 5.25 1.875 06/24 04:36
20' 1 : 0 1.900 5.25 1.900 06/24 04:36
20' 1 : 0 1.950 5.25 1.850 06/24 04:36
20' 1 : 0 1.975 5.25 1.825 06/24 04:35
20' 1 : 0 1.950 5.25 1.850 06/24 04:35
19' 1 : 0 1.850 5.25 1.950 06/24 04:35
19' 1 : 0 1.825 5.25 1.975 06/24 04:35
19' 1 : 0 1.800 5.25 2.000 06/24 04:35
19' 1 : 0 2.000 5.5 1.800 06/24 04:34
18' 1 : 0 1.975 5.5 1.825 06/24 04:34
18' 1 : 0 1.950 5.5 1.850 06/24 04:33
17' 1 : 0 1.850 5.25 1.950 06/24 04:33
17' 1 : 0 1.825 5.25 1.975 06/24 04:33
17' 1 : 0 2.000 5.5 1.800 06/24 04:32
16' 1 : 0 1.950 5.5 1.850 06/24 04:32
16' 1 : 0 1.975 5.75 1.825 06/24 04:32
16' 1 : 0 1.950 5.75 1.850 06/24 04:32
16' 1 : 0 1.925 5.75 1.875 06/24 04:31
16' 1 : 0 1.900 5.75 1.900 06/24 04:31
15' 1 : 0 1.925 5.75 1.875 06/24 04:31
15' 1 : 0 1.950 5.75 1.850 06/24 04:31
