Home Data Estonia U19 League FC Flora Tallinn U19 vs JK Nomme Kalju U19

GOOD GOOD 2022/08/30 10:02

7

FT

11 角球 2

1

Goal Red Card Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal
Half Corners Full Half Goals Full Trend
6 : 2 11 : 2 1 : 0 7 : 1 +1.25 / 4.5 / -

Handicap

Goals Home Handicap Away Time
87' 7 : 1 - - - 08/30 11:41
86' 6 : 1 2.500 -0.25 1.500 08/30 11:41
86' 6 : 1 2.425 -0.25 1.525 08/30 11:41
86' 6 : 1 2.675 -0.25 1.450 08/30 11:41
85' 6 : 1 2.600 -0.25 1.475 08/30 11:40
85' 6 : 1 2.250 -0.25 1.625 08/30 11:40
85' 6 : 1 2.200 -0.25 1.650 08/30 11:40
85' 6 : 1 2.150 -0.25 1.675 08/30 11:39
84' 6 : 1 2.025 -0.25 1.775 08/30 11:39
84' 6 : 1 - - - 08/30 11:39
84' 5 : 1 1.825 -1.0 1.975 08/30 11:39
84' 5 : 1 - - - 08/30 11:38
83' 5 : 1 2.000 -0.25 1.800 08/30 11:38
83' 5 : 1 1.950 -0.25 1.850 08/30 11:38
83' 5 : 1 1.975 -0.25 1.825 08/30 11:38
83' 5 : 1 2.100 -0.25 1.700 08/30 11:37
82' 5 : 1 2.000 -0.25 1.800 08/30 11:37
82' 5 : 1 1.975 -0.25 1.825 08/30 11:36
81' 5 : 1 2.000 -0.25 1.800 08/30 11:36
81' 5 : 1 2.025 -0.25 1.775 08/30 11:36
81' 5 : 1 2.000 -0.25 1.800 08/30 11:36
81' 5 : 1 2.150 -0.25 1.675 08/30 11:35
80' 5 : 1 1.925 -0.25 1.875 08/30 11:35
80' 5 : 1 - - - 08/30 11:35
80' 4 : 1 1.950 -0.25 1.850 08/30 11:35
79' 4 : 1 1.975 -0.25 1.825 08/30 11:34
79' 4 : 1 2.075 -0.25 1.725 08/30 11:34
79' 4 : 1 2.050 -0.25 1.750 08/30 11:34
78' 4 : 1 2.000 -0.25 1.800 08/30 11:33
78' 4 : 1 1.975 -0.25 1.825 08/30 11:33
78' 4 : 1 - - - 08/30 11:32
77' 3 : 1 2.050 -0.25 1.750 08/30 11:32
76' 3 : 1 2.025 -0.25 1.775 08/30 11:31
76' 3 : 1 1.975 -0.25 1.825 08/30 11:31
76' 3 : 1 2.000 -0.25 1.800 08/30 11:31
76' 3 : 1 - - - 08/30 11:31
76' 2 : 1 2.025 -0.25 1.775 08/30 11:30
75' 2 : 1 1.950 -0.25 1.850 08/30 11:30
75' 2 : 1 2.000 -0.25 1.800 08/30 11:29
74' 2 : 1 1.975 -0.25 1.825 08/30 11:28
73' 2 : 1 1.950 -0.25 1.850 08/30 11:28
73' 2 : 1 1.925 -0.25 1.875 08/30 11:28
72' 2 : 1 1.975 -0.25 1.825 08/30 11:27
72' 2 : 1 1.900 -0.25 1.900 08/30 11:27
72' 2 : 1 1.950 -0.25 1.850 08/30 11:27
72' 2 : 1 - - - 08/30 11:26
71' 2 : 0 1.950 -0.25 1.850 08/30 11:26
71' 2 : 0 1.800 -0.25 2.000 08/30 11:25
71' 2 : 0 1.850 -0.25 1.950 08/30 11:25
70' 1 : 0 - - - 08/30 11:25
70' 1 : 0 1.825 -0.25 1.975 08/30 11:25
70' 1 : 0 1.800 -0.25 2.000 08/30 11:24
69' 1 : 0 1.900 -0.25 1.900 08/30 11:24
69' 1 : 0 1.875 -0.25 1.925 08/30 11:23
68' 1 : 0 1.900 -0.25 1.900 08/30 11:23
68' 1 : 0 1.875 -0.25 1.925 08/30 11:23
67' 1 : 0 1.850 -0.25 1.950 08/30 11:22
67' 1 : 0 1.750 -0.25 2.050 08/30 11:22
67' 1 : 0 1.825 -0.25 1.975 08/30 11:22
66' 1 : 0 1.800 -0.25 2.000 08/30 11:21
66' 1 : 0 1.825 -0.25 1.975 08/30 11:21
66' 1 : 0 1.800 -0.25 2.000 08/30 11:21
64' 1 : 0 1.775 -0.25 2.025 08/30 11:19
64' 1 : 0 1.750 -0.25 2.050 08/30 11:19
63' 1 : 0 2.025 -0.5 1.775 08/30 11:18
62' 1 : 0 2.000 -0.5 1.800 08/30 11:16
61' 1 : 0 1.975 -0.5 1.825 08/30 11:16
60' 1 : 0 2.000 -0.5 1.800 08/30 11:15
59' 1 : 0 1.975 -0.5 1.825 08/30 11:14
58' 1 : 0 1.950 -0.5 1.850 08/30 11:13
58' 1 : 0 1.925 -0.5 1.875 08/30 11:13
57' 1 : 0 1.900 -0.5 1.900 08/30 11:12
56' 1 : 0 2.000 -0.5 1.800 08/30 11:11
55' 1 : 0 1.825 +0.25 1.975 08/30 11:10
55' 1 : 0 1.850 +0.25 1.950 08/30 11:09
54' 1 : 0 1.950 +0.25 1.850 08/30 11:09
54' 1 : 0 1.925 +0.25 1.875 08/30 11:09
54' 1 : 0 1.875 +0.25 1.925 08/30 11:08
53' 1 : 0 1.900 +0.25 1.900 08/30 11:08
52' 1 : 0 1.925 +0.25 1.875 08/30 11:07
52' 1 : 0 1.900 +0.25 1.900 08/30 11:07
52' 1 : 0 1.850 +0.25 1.950 08/30 11:07
51' 1 : 0 1.875 +0.25 1.925 08/30 11:06
50' 1 : 0 1.900 +0.25 1.900 08/30 11:05
50' 1 : 0 1.925 +0.25 1.875 08/30 11:04
49' 1 : 0 1.875 +0.25 1.925 08/30 11:04
49' 1 : 0 1.900 +0.25 1.900 08/30 11:04
49' 1 : 0 2.025 0.0 1.775 08/30 11:04
48' 1 : 0 1.975 0.0 1.825 08/30 11:03
48' 1 : 0 1.875 0.0 1.925 08/30 11:03
48' 1 : 0 1.850 0.0 1.950 08/30 11:02
46' 1 : 0 1.800 0.0 2.000 08/30 11:01
M 1 : 0 1.825 0.0 1.975 08/30 11:00
M 1 : 0 1.850 0.0 1.950 08/30 11:00
M 1 : 0 1.800 0.0 2.000 08/30 10:59
M 1 : 0 2.075 -0.25 1.725 08/30 10:59
M 1 : 0 1.775 0.0 2.025 08/30 10:58
M 1 : 0 2.075 -0.25 1.725 08/30 10:58
M 1 : 0 1.800 0.0 2.000 08/30 10:58
M 1 : 0 1.775 0.0 2.025 08/30 10:57
M 1 : 0 1.825 0.0 1.975 08/30 10:57
M 1 : 0 1.850 0.0 1.950 08/30 10:49
M 1 : 0 1.875 0.0 1.925 08/30 10:48
M 1 : 0 1.850 0.0 1.950 08/30 10:48
45' 1 : 0 1.825 0.0 1.975 08/30 10:48
44' 1 : 0 1.850 0.0 1.950 08/30 10:47
42' 1 : 0 1.825 0.0 1.975 08/30 10:44
42' 1 : 0 1.950 -0.25 1.850 08/30 10:44
41' 1 : 0 1.925 -0.25 1.875 08/30 10:43
40' 1 : 0 1.875 -0.25 1.925 08/30 10:43
40' 1 : 0 1.850 -0.25 1.950 08/30 10:42
40' 1 : 0 1.825 -0.25 1.975 08/30 10:42
39' 1 : 0 1.775 -0.25 2.025 08/30 10:41
39' 1 : 0 2.000 -0.5 1.800 08/30 10:41
39' 1 : 0 1.775 -0.25 2.025 08/30 10:41
38' 1 : 0 1.725 -0.25 2.075 08/30 10:41
38' 1 : 0 1.700 -0.25 2.100 08/30 10:40
38' 1 : 0 1.725 -0.25 2.075 08/30 10:40
37' 1 : 0 1.925 -0.25 1.875 08/30 10:39
37' 1 : 0 1.950 -0.25 1.850 08/30 10:39
37' 1 : 0 1.875 -0.25 1.925 08/30 10:39
37' 1 : 0 1.850 -0.25 1.950 08/30 10:39
36' 1 : 0 1.800 -0.25 2.000 08/30 10:39
36' 1 : 0 1.950 -0.5 1.850 08/30 10:38
35' 1 : 0 1.925 -0.5 1.875 08/30 10:37
34' 1 : 0 1.875 -0.5 1.925 08/30 10:37
34' 1 : 0 1.850 -0.5 1.950 08/30 10:36
33' 1 : 0 1.875 -0.5 1.925 08/30 10:36
33' 1 : 0 1.900 -0.5 1.900 08/30 10:35
32' 1 : 0 1.925 -0.5 1.875 08/30 10:34
31' 1 : 0 1.825 -0.5 1.975 08/30 10:33
30' 1 : 0 2.025 -0.75 1.775 08/30 10:32
29' 1 : 0 2.000 -0.75 1.800 08/30 10:32
29' 1 : 0 1.975 -0.75 1.825 08/30 10:32
29' 1 : 0 1.775 -0.5 2.025 08/30 10:31
29' 1 : 0 2.025 -0.75 1.775 08/30 10:31
28' 1 : 0 2.000 -0.75 1.800 08/30 10:31
28' 1 : 0 2.025 -0.75 1.775 08/30 10:30
27' 1 : 0 2.000 -0.75 1.800 08/30 10:29
26' 1 : 0 1.975 -0.75 1.825 08/30 10:28
25' 1 : 0 2.000 -0.75 1.800 08/30 10:27
24' 1 : 0 1.975 -0.75 1.825 08/30 10:26
24' 1 : 0 1.950 -0.75 1.850 08/30 10:26
22' 1 : 0 1.975 -0.75 1.825 08/30 10:25
22' 1 : 0 1.800 -0.5 2.000 08/30 10:24
22' 1 : 0 1.825 -0.5 1.975 08/30 10:24
21' 1 : 0 2.000 -0.75 1.800 08/30 10:23
21' 1 : 0 2.025 -0.75 1.775 08/30 10:23
21' 1 : 0 1.800 -0.5 2.000 08/30 10:23
21' 1 : 0 1.850 -0.5 1.950 08/30 10:23
20' 1 : 0 1.900 -0.75 1.900 08/30 10:22
20' 1 : 0 1.975 -0.75 1.825 08/30 10:22
19' 1 : 0 1.825 -0.25 1.975 08/30 10:21
19' 1 : 0 1.850 -0.25 1.950 08/30 10:21
18' 1 : 0 1.900 -0.25 1.900 08/30 10:21
18' 1 : 0 1.925 -0.25 1.875 08/30 10:21
18' 1 : 0 1.775 0.0 2.025 08/30 10:20
17' 1 : 0 1.825 0.0 1.975 08/30 10:20
17' 1 : 0 1.850 0.0 1.950 08/30 10:19
16' 1 : 0 1.825 0.0 1.975 08/30 10:18
16' 1 : 0 1.800 0.0 2.000 08/30 10:18
16' 1 : 0 1.825 0.0 1.975 08/30 10:18
15' 1 : 0 1.850 0.0 1.950 08/30 10:18
15' 1 : 0 1.900 0.0 1.900 08/30 10:17
15' 1 : 0 1.925 0.0 1.875 08/30 10:17
14' 1 : 0 1.950 0.0 1.850 08/30 10:17
14' 1 : 0 1.975 0.0 1.825 08/30 10:16
14' 1 : 0 1.950 0.0 1.850 08/30 10:16
13' 1 : 0 1.975 0.0 1.825 08/30 10:15
13' 1 : 0 1.825 +0.25 1.975 08/30 10:15
12' 1 : 0 1.850 +0.25 1.950 08/30 10:14
11' 1 : 0 1.875 +0.25 1.925 08/30 10:14
11' 1 : 0 1.850 +0.25 1.950 08/30 10:13
11' 1 : 0 1.925 +0.5 1.875 08/30 10:13
11' 1 : 0 1.875 +0.25 1.925 08/30 10:13
10' 1 : 0 1.925 +0.5 1.875 08/30 10:12
9' 1 : 0 1.950 +0.5 1.850 08/30 10:11
9' 1 : 0 1.975 +0.5 1.825 08/30 10:11
9' 1 : 0 1.900 +0.5 1.900 08/30 10:11
9' 1 : 0 2.000 0.0 1.800 08/30 10:11
8' 1 : 0 - - - 08/30 10:11
8' 0 : 0 1.825 +0.25 1.975 08/30 10:10
7' 0 : 0 1.850 +0.25 1.950 08/30 10:10
6' 0 : 0 1.950 +0.5 1.850 08/30 10:09
6' 0 : 0 1.925 +0.5 1.875 08/30 10:08
5' 0 : 0 1.925 +0.75 1.875 08/30 10:08
5' 0 : 0 1.950 +0.5 1.850 08/30 10:08
5' 0 : 0 1.900 +0.5 1.900 08/30 10:07
4' 0 : 0 1.925 +0.5 1.875 08/30 10:07
4' 0 : 0 1.975 +0.75 1.825 08/30 10:07
4' 0 : 0 2.000 +0.75 1.800 08/30 10:06
4' 0 : 0 1.800 +1.0 2.000 08/30 10:06
3' 0 : 0 1.850 +1.0 1.950 08/30 10:05
3' 0 : 0 1.900 +1.0 1.900 08/30 10:05
2' 0 : 0 1.875 +1.0 1.925 08/30 10:04
2' 0 : 0 1.925 +1.0 1.875 08/30 10:04
1' 0 : 0 1.950 +1.0 1.850 08/30 10:03
1' 0 : 0 2.000 +1.0 1.800 08/30 10:03
1' 0 : 0 1.875 +1.25 1.925 08/30 10:02
1' 0 : 0 1.900 +1.25 1.900 08/30 10:02
- - 1.850 +1.25 1.950 08/30 09:54
- - 2.050 +1.0 1.750 08/30 05:06

Goals

Goals Over Goals Under Time
Goals Win Draw Lose Time
79' 4 : 1 - - - 08/30 11:34
79' 4 : 1 1.002 51.00 67.00 08/30 11:34
79' 4 : 1 - - - 08/30 11:34
78' 4 : 1 1.002 51.00 67.00 08/30 11:33
78' 4 : 1 - - - 08/30 11:32
77' 3 : 1 1.020 19.00 34.00 08/30 11:32
77' 3 : 1 1.015 21.00 34.00 08/30 11:32
77' 3 : 1 1.020 19.00 34.00 08/30 11:31
76' 3 : 1 1.015 21.00 34.00 08/30 11:31
76' 3 : 1 1.020 19.00 34.00 08/30 11:31
76' 3 : 1 - - - 08/30 11:31
76' 2 : 1 1.142 6.000 15.00 08/30 11:30
75' 2 : 1 1.125 6.000 17.00 08/30 11:30
75' 2 : 1 1.142 6.000 15.00 08/30 11:30
75' 2 : 1 1.142 6.000 17.00 08/30 11:30
74' 2 : 1 1.142 6.000 15.00 08/30 11:29
74' 2 : 1 1.166 5.500 15.00 08/30 11:29
74' 2 : 1 1.166 5.500 13.00 08/30 11:28
73' 2 : 1 1.166 5.500 15.00 08/30 11:28
73' 2 : 1 1.166 5.500 13.00 08/30 11:27
72' 2 : 1 1.181 5.500 13.00 08/30 11:27
72' 2 : 1 1.166 5.500 13.00 08/30 11:27
72' 2 : 1 1.181 5.500 13.00 08/30 11:27
72' 2 : 1 - - - 08/30 11:26
71' 2 : 0 1.030 15.00 29.00 08/30 11:26
71' 2 : 0 1.025 17.00 29.00 08/30 11:26
71' 2 : 0 1.030 15.00 29.00 08/30 11:25
70' 1 : 0 - - - 08/30 11:25
70' 1 : 0 1.181 5.500 12.00 08/30 11:24
69' 1 : 0 1.222 5.000 11.00 08/30 11:23
68' 1 : 0 1.200 5.000 11.00 08/30 11:23
67' 1 : 0 1.222 5.000 11.00 08/30 11:22
67' 1 : 0 1.200 5.500 11.00 08/30 11:22
66' 1 : 0 1.222 5.000 10.00 08/30 11:21
65' 1 : 0 1.222 5.500 10.00 08/30 11:20
64' 1 : 0 1.222 5.000 10.00 08/30 11:19
64' 1 : 0 1.222 5.500 10.00 08/30 11:19
63' 1 : 0 1.200 5.500 11.00 08/30 11:17
62' 1 : 0 1.200 5.500 10.00 08/30 11:17
62' 1 : 0 1.222 5.500 10.00 08/30 11:17
62' 1 : 0 1.222 5.500 9.500 08/30 11:16
61' 1 : 0 1.222 5.500 10.00 08/30 11:16
60' 1 : 0 1.222 5.500 9.500 08/30 11:15
59' 1 : 0 1.222 5.500 9.000 08/30 11:14
59' 1 : 0 1.222 5.500 9.500 08/30 11:14
58' 1 : 0 1.222 5.500 9.000 08/30 11:13
58' 1 : 0 1.222 5.500 9.500 08/30 11:13
57' 1 : 0 1.222 5.500 9.000 08/30 11:12
56' 1 : 0 1.250 5.000 8.500 08/30 11:11
56' 1 : 0 1.615 4.000 4.500 08/30 11:11
55' 1 : 0 1.615 4.000 4.750 08/30 11:10
55' 1 : 0 1.615 4.000 4.500 08/30 11:10
55' 1 : 0 1.615 4.000 4.333 08/30 11:09
54' 1 : 0 1.666 4.000 4.000 08/30 11:09
53' 1 : 0 1.666 4.000 4.333 08/30 11:08
52' 1 : 0 1.666 4.000 4.000 08/30 11:07
52' 1 : 0 1.666 4.000 4.333 08/30 11:07
52' 1 : 0 1.615 4.000 4.333 08/30 11:07
51' 1 : 0 1.666 4.000 4.333 08/30 11:06
49' 1 : 0 1.666 4.000 4.000 08/30 11:04
49' 1 : 0 1.571 4.333 4.750 08/30 11:04
48' 1 : 0 1.533 4.333 4.750 08/30 11:03
48' 1 : 0 1.500 4.333 5.000 08/30 11:03
48' 1 : 0 1.500 4.500 5.000 08/30 11:02
46' 1 : 0 1.444 4.500 5.500 08/30 11:01
M 1 : 0 1.500 4.500 5.000 08/30 10:59
M 1 : 0 1.444 4.500 5.500 08/30 10:58
M 1 : 0 1.500 4.500 5.000 08/30 10:58
M 1 : 0 1.444 4.500 5.500 08/30 10:57
M 1 : 0 1.500 4.500 5.000 08/30 10:49
M 1 : 0 1.500 4.500 4.750 08/30 10:48
45' 1 : 0 1.500 4.500 5.000 08/30 10:48
44' 1 : 0 1.500 4.500 4.750 08/30 10:47
43' 1 : 0 1.500 4.500 5.000 08/30 10:46
42' 1 : 0 1.500 4.500 4.750 08/30 10:44
42' 1 : 0 1.500 4.750 4.750 08/30 10:44
42' 1 : 0 1.444 4.750 5.500 08/30 10:44
41' 1 : 0 1.400 4.750 5.500 08/30 10:43
40' 1 : 0 1.400 5.000 5.500 08/30 10:42
40' 1 : 0 1.400 5.000 6.000 08/30 10:42
39' 1 : 0 1.363 5.000 6.500 08/30 10:41
39' 1 : 0 1.333 5.000 6.500 08/30 10:41
39' 1 : 0 1.363 5.000 6.500 08/30 10:41
38' 1 : 0 1.333 5.000 7.000 08/30 10:41
38' 1 : 0 1.333 5.500 7.000 08/30 10:40
38' 1 : 0 1.333 5.000 7.000 08/30 10:40
38' 1 : 0 1.333 5.000 6.500 08/30 10:40
37' 1 : 0 1.400 4.750 5.500 08/30 10:39
37' 1 : 0 1.444 4.750 5.500 08/30 10:39
37' 1 : 0 1.400 5.000 6.000 08/30 10:39
36' 1 : 0 1.363 5.000 6.000 08/30 10:39
35' 1 : 0 1.333 5.500 6.500 08/30 10:37
34' 1 : 0 1.333 5.500 7.000 08/30 10:37
34' 1 : 0 1.300 5.500 7.000 08/30 10:36
33' 1 : 0 1.333 5.500 7.000 08/30 10:36
32' 1 : 0 1.333 5.500 6.500 08/30 10:34
30' 1 : 0 1.300 5.500 7.000 08/30 10:32
29' 1 : 0 1.285 5.500 7.000 08/30 10:32
29' 1 : 0 1.285 6.000 7.000 08/30 10:32
29' 1 : 0 1.285 5.500 7.000 08/30 10:31
27' 1 : 0 1.300 5.500 7.000 08/30 10:29
27' 1 : 0 1.300 6.000 7.000 08/30 10:29
26' 1 : 0 1.300 5.500 7.000 08/30 10:28
26' 1 : 0 1.300 6.000 7.000 08/30 10:28
25' 1 : 0 1.300 5.500 7.000 08/30 10:28
25' 1 : 0 1.300 5.500 6.500 08/30 10:27
24' 1 : 0 1.300 6.000 7.000 08/30 10:26
24' 1 : 0 1.285 6.000 7.000 08/30 10:26
23' 1 : 0 1.300 6.000 6.500 08/30 10:25
23' 1 : 0 1.300 5.500 6.500 08/30 10:25
23' 1 : 0 1.300 6.000 6.500 08/30 10:25
22' 1 : 0 1.300 5.500 6.500 08/30 10:25
21' 1 : 0 1.333 5.500 6.500 08/30 10:23
21' 1 : 0 1.333 5.500 6.000 08/30 10:23
21' 1 : 0 1.333 5.500 6.500 08/30 10:23
21' 1 : 0 1.333 5.500 6.000 08/30 10:23
20' 1 : 0 1.285 6.000 7.000 08/30 10:22
20' 1 : 0 1.300 5.500 6.500 08/30 10:22
19' 1 : 0 1.444 5.000 5.000 08/30 10:21
18' 1 : 0 1.444 5.000 4.750 08/30 10:21
18' 1 : 0 1.500 5.000 4.333 08/30 10:20
17' 1 : 0 1.533 5.000 4.333 08/30 10:20
17' 1 : 0 1.571 5.000 4.000 08/30 10:19
16' 1 : 0 1.533 5.000 4.333 08/30 10:18
16' 1 : 0 1.533 5.000 4.000 08/30 10:18
15' 1 : 0 1.571 5.000 4.000 08/30 10:17
13' 1 : 0 1.615 5.000 3.750 08/30 10:15
12' 1 : 0 1.666 4.750 3.500 08/30 10:15
12' 1 : 0 1.666 4.750 3.400 08/30 10:14
11' 1 : 0 1.727 4.750 3.400 08/30 10:14
11' 1 : 0 1.666 4.750 3.400 08/30 10:13
11' 1 : 0 1.909 4.750 2.875 08/30 10:13
11' 1 : 0 1.727 4.750 3.400 08/30 10:13
9' 1 : 0 1.909 4.750 2.875 08/30 10:11
9' 1 : 0 1.952 4.750 2.750 08/30 10:11
9' 1 : 0 1.833 4.750 2.875 08/30 10:11
9' 1 : 0 1.615 5.000 3.600 08/30 10:11
8' 1 : 0 - - - 08/30 10:11
7' 0 : 0 2.500 4.500 2.100 08/30 10:10
6' 0 : 0 3.100 4.500 1.833 08/30 10:09
6' 0 : 0 3.000 4.500 1.833 08/30 10:08
5' 0 : 0 3.400 4.750 1.727 08/30 10:08
5' 0 : 0 3.100 4.500 1.833 08/30 10:08
4' 0 : 0 3.000 4.500 1.833 08/30 10:07
4' 0 : 0 3.500 4.750 1.666 08/30 10:07
4' 0 : 0 3.600 4.750 1.666 08/30 10:06
3' 0 : 0 3.750 4.750 1.615 08/30 10:05
2' 0 : 0 3.750 5.000 1.615 08/30 10:04
2' 0 : 0 3.750 5.000 1.571 08/30 10:04
1' 0 : 0 4.000 5.000 1.533 08/30 10:03
- - 4.000 5.000 1.500 08/30 05:06

Trend

All statistics, data, odds and predictions are just for your reference. We do not guarantee the exactness of these numbers and will not be responsible for any loss if you take advantage of them.
Copyright © 2024 ScoreBing.com. All rights reserved.